Alfa Laval produziert seit 1977 gelötete Plattenwärmetauscher.
Auf Grund der fortlaufende Weiterentwicklung hat sich die
Zuverlässigkeit und Leistung stetig optimiert.
Durch die gelötete Verbindung der Edelstahlplatten untereinander
werden weder Druck- und Gestellplatte noch Dichtungen benötigt,
wodurch ein sehr kompaktes Design mit geringer Standfläche und
Gewicht erreicht wird. (Anfrageformular)
Anwendungen (Schnellauswahl-Tabellen)
Typenbezeichnung
Aufbau gelötete Wärmetauscher Typ CB
gelötete Wärmetauscher bestehen aus dünnen, gewellten Edelstahlplatten ( Material AISI 316 ) deren
Platten untereinander mit Kupferlot im Vakuum miteinander verlötet werden. Das Kupferlot wird als Folie
zwischen die jeweiligen Edelstahlplatten gelegt. Sämtlich Kontaktpunkte werden somit hartverlötet und
dichten die Platten untereinander und nach außen ab.
Im Ergebinis entsteht ein sehr kompakter und druckresistenter Wärmetauscher.
Jeder Wärmetauscher wird auf Druck und Leckagen geprüft.
Durch unterschiedliche Plattenprägungen und deren Kombinationen erhält man verschiedene Kanäle
welche sich im thermischen Verhalten und den Druckverlusten unterscheiden. So sind die Alfa Laval
Wärmetauscher den verschiedensten Erfordernissen angepasst.
CB16 | CB18 | CB20 | CB30 | CB60 | |
---|---|---|---|---|---|
Kanaltyp | H | H | H | H, M, L | H, M, L |
Plattenmaterial | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
max/min Temp. °C | 225/-160 | 150/-50 | 225/-196 | 225/-196 | 175/-196 |
max. Durchfluss (m³/h) |
3,6 | 3,6 | 8,9 | 14,5 | 14,5 |
Anschluss | 3/4' AG* | 3/4' AG* | 1' AG* | 1 1/4' AG* | 1 1/4' AG* |
Höhe a mm | 211 | 316 | 324 | 313 | 527 |
Breite b mm | 74 | 74 | 94 | 113 | 113 |
max. Plattenanzahl | 60 | 60 | 110 | 150 | 150 |
horizontaler Achsabstand d (mm) | 40 | 40 | 46 | 50 | 50 |
vertikaler Achsabstand c (mm) | 172 | 278 | 270 | 250 | 466 |
CB110 | CB112 | CB200 | CB300 | CB400 | |
Kanaltyp | H, M, L | H, M, L | H, M, L | H, M, L | H, L |
Plattenmaterial | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
max/min Temp. °C | 225/-196 | 225/-196 | 225/-196 | 225/-196 | 225/-196 |
max. Durchfluss (m³/h) |
51 | 34/63 | 128 | 200 | 200 |
Anschluss | 2' AG* | 2' AG* | FL* DN80 | FL*DN65/160 | FL* DN100 |
Höhe a mm | 491 | 618 | 740 | 990 | 990 |
Breite b mm | 250 | 191 | 323 | 365 | 990 |
max. Plattenanzahl | 300 | 300 | 230 | 250 | 2 |
horizontaler Achsabstand d (mm) | 138 | 92 | 205 | 213,5 | 225 |
vertikaler Achsabstand c (mm) | 378 | 519 | 622 | 816/861 | 825 |
(*): FL = Flansch, AG = Außengewinde
Download Prospekte:
Links zur detailierte Ansicht der Anschlussvarianten